Minimes f

Printer-friendly versionSend by email
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
MOUAWAD Mayssa 3.5 150m 18"5 1
TAYAR Farah 3.1 150m 19"0 1
BOU EID Michèle 3.6 150m 20"6 2
TEHINI Léa 4.3 150m 22"6 3
ACHKAR Zeina 3.5 150m 22"8 4
SLIM Christia 4.2 150m 28"2 5
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
BOU EID Michèle 3.6 800m 2'44"0 1
ASSAAD Léa 3.4 800m 2'48"0 2
ACHKAR Zeina 3.5 800m 2'56"0 3
SLIM Christia 4.2 800m 3'10"0 4
IBRAHIM Loane 3.2 800m 3'20"0 5
RAPHAEL Sarah 4.2 800m 3'21"0 6
REBEIZ Yasmina 4.1 800m 3'22"0 7
HARMOUCHE Maria 4.4 800m 3'29"0 8
FARES Rhéa 3.4 800m 3'31"0 9
KASSIS Maria 3.6 800m 3'48"0 10
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
MOUAWAD Mayssa 3.5 Longueur 4m70 1
BOU EID Michèle 3.6 Longueur 3m64 2
HARMOUCHE Maria 4.4 Longueur 3m44 3
RAPHAEL Sarah 4.2 Longueur 3m35 4
ACHKAR Zeina 3.5 Longueur 2m51 5
           
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
FARES Rhéa 3.4 Javelot 18m16 1
NOURALLAH Tatiana 3.1 Javelot 14m64 2
IBRAHIM Loane 3.2 Javelot 11m32 3
           
Nom Prénom Classe Épreuve Performance Classement
MOUAWAD Mayssa 3.5 Hauteur 1m55 1
TAYAR Farah 3.1 Hauteur 1m35 2
BOU EID Michèle 3.6 Hauteur 1m10 3