Sport : Championnat du Liban de natation été 2016 (29/08-01/09/2016)

Printer-friendly versionSend by email

Excellents résultats de nos nageurs
La Fédération Libanaise de natation a organisé, du 29 août au 1er septembre 2016 à l’Université Libanaise - Hadath, le championnat du Liban par catégories d’âges.
Nos nageurs ont pris part à ce championnat et ont récolté, en plus des 97 médailles (43 en or, 31 en argent et 23 en bronze), 6 coupes dont :

  • 4 de 1re place pour les 16/17 ans (filles et garçons) et 18 ans et plus (filles et garçons),
  • une coupe de 2e place pour les 12/13 ans (garçons)
  • et une coupe de 3e place pour les 10/11 ans (filles).


Côté records, nos nageurs ont pulvérisé 7 records du Liban :

  • Maroun Waked (18 ans et plus) a pulvérisé 3 records : au 100m, il a enregistré 1min02sec04, au 200m dos 2min18sec98 et au 200m medley 2min15sec47 ;
  • Jennifer Rizkallah a, elle aussi, enregistré un record au 200m dos (pour les 18 ans et plus) avec un chrono de 2min41sec56 ;
  • De même, nos équipes de relais ont pulvérisé les records du Liban :
    • notre équipe masculine 14/15 ans au 100m libre a fait 4min26sec82 (équipe formée de Toni Loutfi, Adam Chab, Alexandre Fakhry et Peter Ojeil) ;
    • quant à la catégorie 12/13 ans, notre équipe de relais 100m medley (formée de Toni Loutfi, Peter Ojeil, Dean Chehayeb et Marc Haddad) a battu le record en enregistrant 5min05sec07 ;
    • enfin, notre équipe de relais Garçons 16/17 ans a également battu le record en enregistrant 4min24sec00 (équipe formée de Ralph Majdalani, Hassan Abdel Latif, Christopher Deek et Georges Karam).


Bravo à tous nos nageurs, qui portent toujours très haut les couleurs du Collège.
Merci aux parents, toujours présents à nos côtés, ainsi qu’aux entraîneurs MM. Elie Boutros et Wissam Katat pour l’excellent travail réalisé.
Enfin nous remercions vivement le père recteur, qui met tout au service de nos sportifs.

Voici les résultats techniques :

 

Nom Prénom Catégorie Nage Temps Clast
SOUAIBY Anthony 18 ans et plus 50m nage libre 24"40 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 50m nage libre 28"05 1
MAJDALANI Ralph 16 -17 ans 50m nage libre 25"30 1
KHOURY Alexia 16 -17 ans 50m nage libre 28"62 1
BAROUDI Sophie 10 - 11 ans 50m nage libre 33"51 1
WAKED Maroun 18 ans et plus 100m dos 1'02"04 1 NR
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 100m dos 1'10"48 1
KARAM Georges 16 -17 ans 100m dos 1'05"57 1
KHOURY Alexia 16 -17 ans 100m dos 1'14"69 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 50m papillon 31"66 1
MAJDALANI Ralph 16 -17 ans 50m papillon 27"18 1
KHOURY Alexia 16 -17 ans 50m papillon 32"68 1
HADDAD Marc 12 - 13 ans 50m papillon 31"66 1
SOUAIBY Anthony 18 ans et plus 100m brasse 1'10"48 1
WAKED Maroun 18 ans et plus 200m dos 2'18"98 1 NR
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 200m dos 2'41"56 1 NR
KARAM Georges 16 -17 ans 200m dos 2'23"03 1
SOUAIBY Anthony 18 ans et plus 50m brasse 32"10 1
WAKED Maroun 18 ans et plus 200m medley 2'15"47 1 NR
SOUAIBY Anthony 18 ans et plus 100m nage libre 55"18 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 100m nage libre 1'02"21 1
MAJDALANI Ralph 16 -17 ans 100m nage libre 56"30 1
KHOURY Alexia 16 -17 ans 100m nage libre 1'02"55 1
HADDAD Michel 10 - 11 ans 100m nage libre 1'13"11 1
GHOSN Anthony 18 ans et plus 200m brasse 2'39"95 1
WAKED Maroun 18 ans et plus 50m dos 29"05 1
RIZKALLAH Jennifer 18 ans et plus 50m dos 32"13 1
KHOURY Alexia 16 -17 ans 50m dos 34"17 1
BAROUDI Sophie 10 - 11 ans 50m dos 40"46 1
MAJDALANI Ralph 16 -17 ans 200m dos 2'01"99 1
KHOURY Alexia 16 -17 ans 200m dos 2'17"18 1
BITAR Lynn 18 ans et plus 100m papillon 1'19"44 1
MAJDALANI Ralph 16 -17 ans 100m papillon 1'00"22 1
HADDAD Marc 12 - 13 ans 100m papillon 1'14"42 1
FEGHALI Joelle 18 ans et plus 50m nage libre 31"69 2
BITAR Lynn 18 ans et plus 400m medley 6'21"19 2
CHAB Rayan 10 - 11 ans 100m dos 1'28"68 2
WAKED Maroun 18 ans et plus 50m papillon 27"34 2
GHOSN Anthony 18 ans et plus 400m nage libre 4'20"82 2
BITAR Lynn 18 ans et plus 400m nage libre 5'44"92 2
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus 100m brasse 1'15"85 2
OJEIL Peter 12 - 13 ans 100m brasse 1'17"73 2
CHAB Adam 12 - 13 ans 200m dos 2'43"76 2
ABDELATIF Hassan 16 -17 ans 50m brasse 33"61 2
BOUTROS Marc 14 - 15 ans 50m brasse 35"09 2
OJEIL Peter 12 - 13 ans 50m brasse 34"59 2
OJEIL Peter 12 - 13 ans 200m medley 2'39"78 2
OJEIL Peter 12 - 13 ans 100m nage libre 1'02"18 2
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus 200m brasse 2'53"56 2
ABDELATIF Hassan 16 -17 ans 200m brasse 2'41"95 2
KARAM Georges 16 - 17 ans 50m dos 30"50 2
LOUTFI Toni 12 - 13 ans 50m dos 34"86 2
SALIBI Anthony 18 ans et plus 200m nage libre 2'00"20 2
BITAR Lynn 18 ans et plus 200m nage libre 2'37"85 2
OJEIL Peter 12 - 13 ans 200m nage libre 2'31"46 2
WAKED Maroun 18 ans et plus 100m papillon 1'00"39 2
KARAM Maria 14 - 15 ans 100m papillon 1'17"37 2
BITAR Lynn 18 ans et plus 800m nage libre 12'01"51 2
ABDELATIF Hassan 16 -17 ans 1500m nage libre 18'18"58 2
OJEIL Peter 12 - 13 ans 50m nage libre 28"00 3
BOUTROS Peter 18 ans et plus 100m dos 1'12"43 3
GHOSN Anthony 18 ans et plus 400m medley 5'03"80 3
LOUTFI Toni 12 - 13 ans 100m dos 1'15"79 3
FAKHRY Alexandre 12 - 13 ans 50m papillon 34"65 3
HADDAD Michel 10 - 11 ans 50m papillon 37"79 3
ABDELATIF Hassan 16 -17 ans 400m nage libre 4'39"76 3
LOUTFI Toni 12 - 13 ans 400m nage libre 5'16"81 3
BOUTROS Peter 18 ans et plus 200m dos 2'37"02 3
LOUTFI Toni 12 - 13 ans 200m dos 2'44"38 3
CHEHAYEB Lara 12 - 13 ans 200m dos 2'47"66 3
CHAB Rayan 10 - 11 ans 200m dos 3'07"20 3
CHEHAYEB Dean 12 - 13 ans 50m brasse 40"66 3
BITAR Lynn 18 ans et plus 200m medley 2'55"37 3
MAJDALANI Ralph 16 -17 ans 200m medley 2'20"48 3
CHAB Adam 12 - 13 ans 50m dos 35"18 3
HADDAD Michel 10 - 11 ans 50m dos 39"26 3
GHOSN Anthony 18 ans et plus 200m nage libre 2'03"58 3
ABDELATIF Hassan 16 -17 ans 200m nage libre 2'10"08 3
GHOSN Anthony 18 ans et plus 100m papillon 1'03"64 3
FAKHRY Alexandre 12 - 13 ans 100m papillon 1'24"33 3
LOUTFI Toni 12 - 13 ans 1500m nage libre 21'07"43 3
LOUTFI Toni 12 - 13 ans 50m nage libre 29"52 4
HADDAD Michel 10 - 11 ans 50m nage libre 33"57 4
DAABOUL Fouad 16 -17 ans 100m dos 1'18"79 4
KARAM Maria 14 - 15 ans 100m dos 1'20"23 4
CHEHAYEB Lara 12 - 13 ans 100m dos 1'19"28 4
HAIDAR Chadi 12 - 13 ans 400m nage libre 5'21"92 4
ABDELATIF Hassan 16 -17 ans 100m brasse 1'16"99 4
CHEHAYEB Dean 12 - 13 ans 100m brasse 1'29"91 4
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus 50m brasse 33"14 4
DEEK Christopher 16 -17 ans 50m brasse 35"78 4
NADER Alexa 14 - 15 ans 50m brasse 41"61 4
FAKHOURY Tiffanie 10 - 11 ans 50m brasse 46"56 4
SOUAIBY Anthony 18 ans et plus 200m medley 2'19"25 4
KARAM Maria 14 - 15 ans 200m medley 2'53"14 4
FAKHRY Alexandre 12 - 13 ans 200m medley 2'57"42 4
CHEHAYEB Lara 12 - 13 ans 200m medley 2'48"29 4
FAKHOURY Tiffanie 10 - 11 ans 200m medley 3'25"27 4
LOUTFI Sara 14 - 15 ans 100m nage libre 1'09"59 4
BOUTROS Marc 14 - 15 ans 200m brasse 2'54"02 4
DAABOUL Fouad 16 -17 ans 50m dos 35"04 4
CHAB Rayan 10 - 11 ans 50m dos 40"61 4
HAIDAR Chadi 12 - 13 ans 200m nage libre 2'34"52 4
HAIDAR Chadi 12 - 13 ans 1500m nage libre 22'00"18 4
CHAB Adam 12 - 13 ans 100m dos 1'19"99 5
KARAM Maria 14 - 15 ans 50m papillon 33"96 5
CHEHWAN Gaelle 12 - 13 ans 50m papillon 35"01 5
GHOSN Gaelle 14 - 15 ans 400m nage libre 5'42"36 5
DEEK Christopher 16 -17 ans 100m brasse 1'21"95 5
DAABOUL Fouad 16 -17 ans 200m dos 3'09"98 5
KARAM Maria 14 - 15 ans 200m dos 2'51"09 5
LOUTFI Sara 14 - 15 ans 200m medley 3'02"07 5
HADDAD Marc 12 - 13 ans 100m nage libre 1'07"68 5
BOUTROS Peter 18 ans et plus 50m dos 32"82 5
CHEHAYEB Lara 12 - 13 ans 50m dos 37"97 5
MAJDALANI Joe 14 - 15 ans 100m papillon 1'24"84 5
LOUTFI Sara 14 - 15 ans 100m papillon 1'26"92 5
GHOSN Gaelle 14 - 15 ans 800m nage libre 12'04"85 5
LOUTFI Sara 14 - 15 ans 50m nage libre 31"51 6
ACHKAR Zeina 12 - 13 ans 50m nage libre 32"94 6
LOUTFI Sara 14 - 15 ans 50m papillon 36"58 6
ABI TAYEH Marc 10 - 11 ans 50m brasse 47"46 6
KARAM Maria 14 - 15 ans 50m dos 37"80 6
LOUTFI Sara 14 - 15 ans 200m nage libre 2'35"65 6
AOUN Rafqa 12 - 13 ans 200m nage libre 2'43"43 6
ZOGHZOGHI Ibrahim 16 - 17 ans 1500m nage libre 21'37"69 6
LOUTFI Claire 8 - 9 ans 50m nage libre 40"06 7
GHOSN Gaelle 14 - 15 ans 100m dos 1'22"67 7
CHEHAYEB Lara 12 - 13 ans 50m papillon 35"44 7
CHAB Rayan 10 - 11 ans 50m papillon 42"94 7
CHEHWAN Gaelle 12 - 13 ans 100m brasse 1'35"71 7
ABI TAYEH Marc 10 - 11 ans 100m brasse 1'48"09 7
CHEHWAN Gaelle 12 - 13 ans 200m medley 3'00"46 7
WEHBE Sophie 14 - 15 ans 50m dos 47"22 7
GHOSN Gaelle 14 - 15 ans 200m nage libre 2'41"16 7
FAKHOURY Tiffanie 10 - 11 ans 100m brasse 1'46"37 8
CHEHWAN Gaelle 12 - 13 ans 50m brasse 42"88 8
DE CLERK Ziad 8 - 9 ans  50m brasse 38"46 8
LOUTFI Claire 8 - 9 ans 50m dos 52"06 8
LOUTFI Claire 8 - 9 ans 200m nage libre 3'26"21 8
ZOUEIN Lynn 12 - 13 ans 800m nage libre 12'58"87 8
AOUN Rafqa 12 - 13 ans 50m nage libre 33"28 9
AOUN Rafqa 12 - 13 ans 400m nage libre 5'53"21 9
AOUN Rafqa 12 - 13 ans 100m nage libre 1'14"12 9
CHEAIB Sara 12 - 13 ans 50m dos 41"57 9
CHEHAYEB Lara 12 - 13 ans 100m papillon 1'29"07 9
ABI HARB Chloé 10 - 11 ans 100m dos 1'53"82 10
MAJDALANI Joe 14 - 15 ans 50m papillon 34"58 10
ABI ABBOUD Anthony 8 - 9 ans 100m brasse 2'27"47 10
ZOUEIN Lynn 12 - 13 ans 50m brasse 46"44 10
ACHKAR Zeina 12 - 13 ans 100m nage libre 1'14"87 10
NASSAR Maria 10 - 11 ans 100m nage libre 1'32"16 10
ACHKAR Zeina 12 - 13 ans 200m nage libre 2'52"63 10
ZOUEIN Lynn 12 - 13 ans 400m nage libre 6'10"06 11
ZOUEIN Lynn 12 - 13 ans 100m brasse 1'41"37 11
ACHKAR Zeina 12 - 13 ans 200m dos 3'26"74 11
GEDAY Petra 10 - 11 ans 50m dos 54"60 11
MANSOUR Tala 10 - 11 ans 100m dos 2'11"65 12
GHANDOUR Hussein 14 - 15 ans 100m brasse 1'49"17 12
CHEAIB Sara 12 - 13 ans 100m dos 1'32"39 14
ABI ABBOUD Joey 10 - 11 ans 100m brasse 1'59"87 14
MERHEJ Marc 10 - 11 ans 100m nage libre 1'30"33 14
DE CLERK Youmna 10 - 11 ans 50m brasse 53"04 15
GHANDOUR Hussein 14 - 15 ans 50m nage libre 37"17 17
DE CLERK Ziad 8 - 9 ans  50m nage libre 49"97 17
ATAT Sam 10 - 11 ans 50m nage libre 41"93 18
ATAT Ram 8 - 9 ans  50m nage libre 52"19 18
           
           
WAKED Maroun        
BOUTROS Peter 18 ans et plus Relais 3'53"66 1
SOUAIBY Anthony   100m libre    
GHOSN Anthony        
           
ACHKAR Nour        
FAKHRY Yasmina 16-17 ans Relais 5'16"23 1
KHOURY Alexia   100m libre    
SABA Joanna        
           
LOUTFI Toni        
CHAB Adam 14-15 ans Relais 4'26"82  1 NR
FAKHRY Alexandre   100m libre    
OJEIL Peter        
           
           
WAKED Maroun        
SALLOUM Nicolas 18 ans et plus Relais 4'57"98 1
SOUAIBY Anthony   100m medley    
GHOSN Anthony        
           
RIZKALLAH Jennifer        
FEGHALI Joelle 18 ans et plus Relais 5'37"73  1
FEGHALI Caren   100m medley    
BITAR Lynn        
           
MAJDALANI Ralph        
ABDELATIF Hassan 16-17 ans Relais 4'24"00 1 NR
DEEK Christopher   100m medley    
KARAM Georges        
           
FAKHRY Yasmina        
KHOURY Alexia 16-17 ans Relais 5'48"01 1
ACHKAR Nour   100m medley    
SABA Joanna        
           
RIZKALLAH Jennifer        
FEGHALI Joelle 18 ans et plus Relais 5'16"40 1
FEGHALI Caren   100m nage libre    
BITAR Lynn        
           
           
OJEIL Peter        
CHEHAYEB Dean 12-13 ans Relais 5'05"07 1 NR
HADDAD Marc   100m medley    
LOUTFI Toni        
           
ABDELATIF Hassan        
MAJDALANI Ralph 16-17 ans Relais 4'14"36 2
DAABOUL Fouad   100m nage libre    
KARAM Georges        
           
LOUTFI Sara        
BAROUDI Christina 14-15 ans Relais 4'49"27 2
GHOSN Gaelle   100m nage libre    
KARAM Maria        
           
NASSAR Maria        
ABI HARB Chloé 10-11 ans Relais 2'34"24 2
BAROUDI Sophie   50m nage libre    
FAKHOURY Tiffanie        
           
LOUTFI Sara        
BAROUDI Christina 14-15 ans Relais 5'31"47 2
GHOSN Gaelle   100m medley    
KARAM Maria        
           
CHAB Rayan        
HADDAD Michel 10-11 ans Relais 2'49"50 2
ABI TAYEH Marc   50m medley    
LOUTFI Marc        
           
BAROUDI Sophie        
DE CLERK Youmna 10-11 ans Relais 2'57"01 2
FAKHOURY Tiffanie   50m medley    
NASSAR Maria        
           
ABI TAYEH Marc        
CHAB Rayan 10-11 ans Relais 2'31"46 3
HADDAD Michel   50m nage libre    
ATAT Sam        
           
CHEHWAN Gaelle        
ACHKAR Zeina 12-13 ans Relais 5'01"02 4
AOUN Rafqa   100m nage libre    
CHEHAYEB Lara        
           
ATAT Ram        
DE CLERK Ziad 8-9 ans Relais 3'25"37 4
ABI ABBOUD Anthony   50m nage libre    
DGHAIDI Adam        
           
ACHKAR Karim        
BOUTROS Marc 14-15 ans Relais 5'46"85 4
MAJDALANI Joe   100m medley    
GHANDOUR Hussein        
           
CHEHWAN Gaelle        
ZOUEIN Lynn 12-13 ans Relais 5'45"27 5
CHEAIB Sara   100m medley    
CHEHAYEB Lara