Sport : Résultats de nos élèves au cross-country interscolaire (19.01.2019)

Printer-friendly versionSend by email
Poussines : 1000m         Poussins : 1400m        
Nom Prénom Classe Temps  Classement   Nom Prénom Classe Temps  Classement
MOUSTAFA Sama 7e 1 3'59" 1   HONEIN Kristen 7e 4 5'36" 2
HAGE Karen 7e 2 4'19" 4   MOUKARZEL Rayan 7e 7 5'49" 9
BECHARA Maria 7e 7 4'21" 6   TAHA James 7e 4 6'08" 14
WAKED Marie Jo 7e 3 4'30" 9   BOU AOUN Lucas 7e 2 6'09" 15
DAMMOUS Alicia 7e 2 4'42" 15   RAAD James 7e 3 6'15" 17
HAIDAR Eva 7e 3 5'00" 26   SLEIMAN Mattias 7e 7 6'36" 30
HELOU Rhéa 7e 3 5'11" 29            
BADRI Karen 7e 6 5'21" 35            
Classement par équipe : 1re place         Classement par équipe : 2e place    
Benjamines : 1400m         Benjamins : 1800m        
Nom Prénom Classe Temps  Classement   Nom Prénom Classe Temps  Classement
MOUSTAFA Nay 5e 7 5'36" 1   SOUAIBI Maroun 5e 2 7'52" 6
ESTA Joy 6e 7 5'40" 2   ETER Georges 6e 7 8'22" 11
NASSAR Maria 5e 6 5'51" 4   HACHEM Rami 6e 2 8'25" 12
ESTA Gia 6e 6 5'54" 5   TAHA John 5e 1 8'50" 17
KARAM Yasmina 6e 7 6'24" 11   ARAMOUNI Gianni 6e 2 9'23" 23
MEHCHI Léa 6e 2 6'25" 12            
KHOURY Ryam 5e 5 6'35" 14            
ABDEL KARIM Christie 6e 6 6'38" 15            
Classement par équipe : 1re place       Classement par équipe : 3e place    
Minimes F : 1800m                  
Nom Prénom Classe Temps  Classement   Minimes M : 2400m        
SLIM Christia 3e 1 9'38" 6   Nom Prénom Classe Temps  Classement
RAHBANI Rhéa 4e 7 10'03" 10   MEHCHI Alfred 4e 4 10'11" 4
SALAME Sabrina 4e 2 10'13" 12   GEMAYEL Edouard 3e 4 10'49" 7
BAZ Luciana 3e 4 10'27" 15   CHAOUL David 3e 2 10'59" 9
INGEA Laura 4e 2 10'41" 16   KAMEL Joe 3e 2 11'47" 18
FARAJIAN Johanna 4e 5 11'12" 17   FEGHALI Jad 4e 7 x x
                     
Classement par équipe : 3e place       Classement par équipe : 1re place    
                     
Cadettes : 2200m         Cadets : 3200m        
Nom Prénom Classe Temps  Classement   Nom Prénom Classe Temps  Classement
TAYAR Farah 2de 9 9'48" 1   TAYAR Wajih Georges 1re 5 13'38" 2
BOU EID Michèle 2de 5 10'05" 2   SABA Christian 1re 4 13'49" 3
DACCACHE Lynn 1re 6 11'32" 4   AOUN Kevin 2de 7 14'45" 6
IBRAHIM Loane 2de 9 13'50 9   RAAD Edwardo 2de 2 14'57" 8
            SALIBI Gabriel 2de 9 15'22" 9
            BAZAN Rami 2de 5 15'51" 12
Classement par équipe : 1re place       GEHA Alexandre 2de 3 18'16" 17
            Classement par équipe : 1re place